Offering you a complete choice of products which include anchal refined palmolein, nutrilive refined palmolein (15kg), lotus refined palmolein oil, anchal palm oil 15 kg, palm oil supplier and palm oil supplier india.
₹ 2100 / Tin Get Latest Price
| Type of Oil | Palm Oil |
| Pack Size | 15 kg |
| Grade | CP10 (Palmolein) |
| Brand | refiend palm |
| Packaging Type | Tin |
| Processing Method | Refined |
| Best For | Frying |
Minimum order quantity: 1 Tin
₹ 2100 / Tin Get Latest Price
| Type of Oil | Palm Oil |
| Pack Size | 15 kg |
| Grade | CP10 (Palmolein) |
| Brand | refined |
| Packaging Type | Tin |
| Processing Method | Refined |
| Best For | Cooking |
| Dietary Peculiarity | Low Saturated Fat |
Minimum order quantity: 1 Tin
₹ 160 / Litre Get Latest Price
| Grade | RBD Palm Olein |
| Net Quantity | 15 kg |
| Packaging Type | Tin |
| Cloud Point | 10°C Max |
| Brand Name | KP |
| Free Fatty Acid (FFA) | 0.1% Max |
| Shelf Life | 12 Months |
| Certifications | FSSAI |
Minimum order quantity: 15 Litre
₹ 153 / Litre Get Latest Price
| Grade | RBD Palmolein CP10 |
| Net Quantity | 15 kg |
| Packaging Size | 15 kg |
| Packaging Type | Tin |
| Intended Use | Cooking/Frying |
| Cloud Point | 10°C Max |
| Form | Liquid |
| Brand Name | KP |
| Shelf Life | 12 Months |
Minimum order quantity: 15 Litre
₹ 140 / Litre Get Latest Price
| Grade | RBD Palmolein CP10 |
| Packaging Size | 15 kg |
| Packaging Type | Tin |
| Intended Use | Cooking/Frying |
| Form | Liquid |
Minimum order quantity: 15 Litre
₹ 140 / Litre Get Latest Price
| Grade | RBD Palmolein CP10 |
| Packaging Size | 15 kg |
| Packaging Type | Tin |
| Intended Use | Cooking/Frying |
| Form | Liquid |
Minimum order quantity: 15 Litre
₹ 140 / Litre Get Latest Price
| Grade | RBD Palmolein CP10 |
| Packaging Size | 15 kg |
| Intended Use | Cooking/Frying |
| Packaging Type | Tin |
| Form | Liquid |
Minimum order quantity: 15 Litre
₹ 146 / Litre Get Latest Price
| Speciality | Y |
| Packaging Type | Plastic Container |
| Packaging Size | 15L |
| Weight | 15 |
| Nutritional Benefits | Y |
| Saturated Fat | Y |
| Added Vitamin A | Y |
| Moisture and Impurities | Y |
| Country of Origin | Made in India |
Shilpa Agarwal (CEO)
Anchal Delight Foods Private Limited
Plot No. 34, Sector-8
Vidhyadhar Nagar, Jaipur - 302039, Rajasthan, India